Dashboard28 de abril de 2026
Visão geral do seu Mercado !Vendas do dia
R$ 1.250,00
+15%em relação a ontem
Lucro do dia
R$ 250,00
+10%em relação a ontem
Vendas do Mês
R$ 1.250,00
+15%em relação a ontem
Produtos Vendidos
30
+15%em relação a ontem
Atividades Recentes
| Horário | Nome do Produto | Valor | Quantidade | Tipo de Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Arroz | R$ 20.00 | 2 | Cartão-Credito |
| 11:00 | Feijão | R$ 15.00 | 1 | Dinheiro |
| 11:30 | Macarrão | R$ 10.00 | 3 | Cartão-Débito |
| 12:00 | Óleo | R$ 8.00 | 1 | Dinheiro |
| 12:30 | Açúcar | R$ 5.00 | 2 | Cartão-Credito |
Atalhos Rápidos
Nova venda
Cadastrar Produto
Dica do Dia